Sekontiri sa boleng bo holimo sa Deep Freezer Refeigeration Condenser bakeng sa Kamore e batang
Senotlolo sa katleho ea rona ke "Tharollo e Ntle Boleng ba Boleng, Boleng bo utloahalang le Tšebeletso e Sebetsang" bakeng sa Condenser ea Quality Deep Freezer Refeigeration Condenser bakeng sa Cold Room, Ha re khaotse ho ntlafatsa mokhoa oa rona le boleng bo phahameng ba ho boloka mokhoa oa ntlafatso oa indasteri ena le ho phethahatsa thabo ea hau ka katleho. Bakeng sa mang kapa mang ea khahloang ke litharollo tsa rona, o lokela ho ikopanya le rona ka bolokolohi.
Senotlolo sa katleho ea rona ke "Tharollo e Ntle Boleng ba boleng, Bohlokoa bo utloahalang le Tšebeletso e Sebetsang" bakeng saChina Deep Freezer Condenser le Fish Cold Storage, Re ka fa bareki ba rona melemo e felletseng ea boleng ba sehlahisoa le taolo ea litšenyehelo, 'me joale re na le mefuta e felletseng ea hlobo ho tloha lifekthering tse lekholo. Ha sehlahisoa se ntse se ntlafatsoa ka potlako, re atleha ho hlahisa lintho tse ngata tsa boleng bo holimo bakeng sa bareki ba rona le ho fumana botumo bo phahameng.
Boemo ba Khoebo
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Mohlala | Heat exchange cap acity(KW) | Surgace (m2) | Ho hlophisoa ha pipe ea koporo | Fane | NthoTravhea (φ mm) | Setsi sa Mokelikeli (φ mm) | ||||
Qty | FANS φmm
() OFan(mm) | Molumo oa Moea | Matla (w)
| Motlakase (v)
| ||||||
FNH-0.6/2 | 0.6 | 2 | 2x4 | 1 | 200 | 780 | 55 | 220 | 10 | 10 |
FNH-0.9/3 | 0.9 | 3 | 3x4 | 1 | 200 | 780 | 55 | 220 | 10 | 10 |
FNH-1.2/4 | 1.2 | 4 | 3x5 | 1 | 250 | 970 | 80 | 220 | 10 | 10 |
FNH-1.7/6 | 1.7 | 6 | 3x6 | 1 | 300 | 1700 | 1x90 | 220/380 | 10 | 10 |
FNH-2.5/8.0 | 2.5 | 8.5 | 3x8 | 1 | 300 | 1700 | 1x90 | 220/380 | 10 | 10 |
FNH-4.6/15 | 4.6 | 15 | 4x8 | 1 | 350 | 2200 | 1×140 | 220/380 | 19 | 16 |
FNH-5.4/18 | 5.4 | 18 | 4×10 | 1 | 400 | 3400 | 1×180 | 380 | 19 | 16 |
FNH-6.4/22 | 6.4 | 22 | 5×10 | 1 | 400 | 3400 | 1×180 | 380 | 19 | 16 |
FNH-6.4/22B | 6.4 | 22 | 4x8 | 2 | 350 | 4400 | 2×140 | 380 | 19 | 16 |
FNH-7.3/28 | 7.3 | 28 | 4x9 | 2 | 350 | 4400 | 2×140 | 380 | 19 | 16 |
FNH-9.7/33 | 9.7 | 33 | 4×10 | 2 | 350 | 4400 | 2×140 | 380 | 19 | 16 |
FNH-12.0/41 | 12 | 41 | 5×10 | 2 | 400 | 6800 | 2×180 | 380 | 19 | 16 |
FNH-13.8/50 | 13.8 | 50 | 5×12 | 2 | 400 | 6800 | 2×180 | 380 | 19 | 16 |
FNH-16.2/58 | 16.2 | 60 | 6x12 | 2 | 400 | 6800 | 2×180 | 380 | 22 | 19 |
FNH-20.7/70 | 20.7 | 70 | 4×18 | 4 | 350 | 8800 | 4×140 | 380 | 28 | 22 |
FNH-23.0/80 | 23 | 80 | 4×20 | 4 | 400 | 13600 | 4×180 | 380 | 28 | 22 |
FNH-27.6/100 27.6 | 100 | 5x20 | 4 | 400 | 13600 | 4×180 | 380 | 28 | 22 | |
FNH-33.3/120 33.3 | 120 | 5x24 | 4 | 400 | 13600 | 4×180 | 380 | 32 | 25 | |
FNH-39.8/140 39.8 | 140 | 5x24 | 4 | 450 | 19200 | 4×250 | 380 | 32 | 25 | |
FNH-45.6/160 45.6 | 160 | 5x26 | 4 | 450 | 19200 | 4×250 | 380 | 32 | 25 | |
FNH-49.9/180 49.9 | 180 | 5x26 | 4 | 450 | 19200 | 4×250 | 380 | 32 | 25 |
Sebopeho
● Khetla ea li-condensers e entsoe ka poleiti ea tšepe ea boleng bo holimo e nang le ho fafatsa ka polasetiki, ho hanyetsa kutu le ponahalo e ntle.
● Lihatsetsi tse fapaneng tse kang R22, R134a, R404a le R407c lia sebetsa.
● Li-condenser li lekoa ka tlas'a khatello ea moea ea 2.5MPaguarabteeing ea lihlahisoa tse thata tsa khase.
● Li-coil tsa phapanyetsano ea mocheso tse sebetsang hantle li sebelisoa.
● Thepa ea koporo le fin li kopantsoe haufi-ufi, 'me phello ea ho fetisa mocheso e ntle.
● pliation
Sebopeho sa sehlahisoa
Litekanyo tsa ho kenya condenser ea FNH(mm) | ||||||
Mohlala | Overll litekanyo | |||||
L | K | H | A | B | W | |
FNH-0.6/2 | 280 | 95 | 240 | 260 | 65 | 140 |
FNH-0.9/3 | 280 | 120 | 240 | 260 | 80 | 165 |
FNH-1.2/4 | 300 | 120 | 290 | 280 | 80 | 175 |
FNH-1.7/6 | 350 | 150 | 340 | 330 | 110 | 235 |
FNH-2.5/8.5 | 450 | 150 | 435 | 420 | 100 | 250 |
FNH-4.6/15 | 520 | 170 | 485 | 490 | 130 | 280 |
FNH-5.4/18 | 550 | 180 | 470 | 530 | 130 | 290 |
FNH-6.4/22 | 600 | 180 | 520 | 570 | 130 | 290 |
FNH-6.4/22B | 950 | 150 | 420 | 870 | 110 | 290 |
FNH-7.3/28 | 950 | 180 | 520 | 870 | 130 | 290 |
FNH-9.7/33 | 1010 | 180 | 520 | 930 | 13 | 290 |
FNH-12.0/41 | 1010 | 180 | 570 | 930 | 130 | 300 |
FNH-13.8/50 | 1010 | 200 | 670 | 930 | 150 | 320 |
FNH-16.2/58 | 1010 | 200 | 620 | 930 | 150 | 320 |
FNH-20.7/70 | 1170 | 200 | 920 | 1080 | 150 | 210 |
FNH-23.0/80 | 1170 | 200 | 1020 | 1080 | 150 | 320 |
FNH-27.6/100 | 1170 | 200 | 1220 | 1080 | 150 | 320 |
FNH-33.3/120 | 1200 | 200 | 1235 | 1110 | 150 | 360 |
FNH-39.8/140 | 1260 | 220 | 1235 | 1170 | 170 | 360 |
FNH-45.6/160 | 1260 | 220 | 1335 | 1230 | 170 | 360 |
FNH-49.9/180 | 1380 | 220 | 1335 | 1350 | 170 | 360 |
Senotlolo sa katleho ea rona ke "Tharollo e Ntle Boleng ba Boleng, Boleng bo utloahalang le Tšebeletso e Sebetsang" bakeng sa Condenser ea Quality Deep Freezer Refeigeration Condenser bakeng sa Cold Room, Ha re khaotse ho ntlafatsa mokhoa oa rona le boleng bo phahameng ba ho boloka mokhoa oa ntlafatso oa indasteri ena le ho phethahatsa thabo ea hau ka katleho. Bakeng sa mang kapa mang ea khahloang ke litharollo tsa rona, o lokela ho ikopanya le rona ka bolokolohi.
Boleng bo phahamengChina Deep Freezer Condenser le Fish Cold Storage, Re ka fa bareki ba rona melemo e felletseng ea boleng ba sehlahisoa le taolo ea litšenyehelo, 'me joale re na le mefuta e felletseng ea hlobo ho tloha lifekthering tse lekholo. Ha sehlahisoa se ntse se ntlafatsoa ka potlako, re atleha ho hlahisa lintho tse ngata tsa boleng bo holimo bakeng sa bareki ba rona le ho fumana botumo bo phahameng.