DD310 310㎡ polokelo e batang ea mocheso o bohareng oa mouoane
Boemo ba Khoebo
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| DD310 310㎡ evaporator e batang ea polokelo | ||||||||||||
| Ref.Capacity (kw) | 56.2 | |||||||||||
| Sebaka sa ho Pholisa (m²) | 310 | |||||||||||
| Qty | 3 | |||||||||||
| Diameter (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Bolumo ba Moea (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Khatello (Pa) | 200 | |||||||||||
| Matla (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Oli (kw) | 15 | |||||||||||
| Terene ea polokelo ea metsi (kw) | 2.6 | |||||||||||
| Motlakase (V) | 220/380 | |||||||||||
| Boholo ba Kemiso (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| Lintlha tsa boholo ba ho kenya | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Tube e kenang (φmm) | Trachea e ka morao (φmm) | Peipi ea ho ntša metsi | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
Sebopeho
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona













