DD250 250㎡ evaporator ea mocheso o mahareng oa polokelo e batang
Boemo ba Khoebo
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Mouoane oa polokelo e batang oa DD250 250㎡ | ||||||||||||
| Bokgoni ba ho Lekanya (kw) | 46.8 | |||||||||||
| Sebaka sa ho Pholisa (m²) | 250 | |||||||||||
| Bongata | 3 | |||||||||||
| Bophara (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Molumo oa Moea (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Khatello (Pa) | 200 | |||||||||||
| Matla (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Oli (kw) | 14 | |||||||||||
| Terei ea ho Hlatsoa (kw) | 2.2 | |||||||||||
| Motlakase (V) | 220/380 | |||||||||||
| Boholo ba ho Kenya (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Lintlha tsa boholo ba ho kenya | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Phaephe ea ho kena (φmm) | Mokokotlo oa mokokotlo (φmm) | Phaephe ea ho ntsha metsi | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Tšobotsi
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona













