DJ140 140㎡ sesebelisoa sa ho boloka mocheso o batang se nang le mocheso o tlase
Boemo ba Khoebo
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| DJ140 140㎡ evaporator ea polokelo e batang | ||||||||||||
| Bokgoni ba ho Lekanya (kw) | 23.8 | |||||||||||
| Sebaka sa ho Pholisa (m²) | 140 | |||||||||||
| Bongata | 2 | |||||||||||
| Bophara (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Molumo oa Moea (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
| Khatello (Pa) | 200 | |||||||||||
| Matla (W) | 2x1100 | |||||||||||
| Oli (kw) | 15 | |||||||||||
| Terei ea ho Hlatsoa (kw) | 2.4 | |||||||||||
| Motlakase (V) | 220/380 | |||||||||||
| Boholo ba ho Kenya (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
| Lintlha tsa boholo ba ho kenya | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Phaephe ea ho kena (φmm) | Mokokotlo oa mokokotlo (φmm) | Phaephe ea ho ntsha metsi | |
| 2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 | ||
Tšobotsi
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona














