Yuniti ea ho Kondenser ea Copeland Compressor ea Boleng bo Holimo ea Moea o Pholisitsoeng
Boemo ba Khoebo
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Mohlala | Matla | Ho falla | Bokgoni ba ho Pholisa | Matla a Motlakase | Thempereichara | Konpressor Boholo ba sephutheloana (mm) |
| CA-0300-TFD-200 | 3HP | 14.6m³/h | 3.4kw~7.4kw | 2.1kw | +10~-30℃ | 518*261*305 |
| CA-0500-TFM-200 | 5HP | 18.4m³/h | 6.1kw~11.8kw | 3.8kw | +10~-30℃ | 518*282*363 |
| CA-0800-TWM-200 | 8HP | 26.8m³/h | 8.3kw~25.6kw | 5.9kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| CA-1000-TWM-200 | 10HP | 36m³/hora | 12.1kw~24kw | 7.5kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| CA-1500-TWM-200 | 15HP | 54m³/hora | 18kw~35kw | 11kw | +10~-30℃ | 748*356*448 |
| 4STW-2000-TWM-200 | 20HP | 84.6m³/h | 5.3kw~52kw | 15kw | +10~-30℃ | 518*261*305 |
| 6STW-2500-TWM-200 | 25HP | 110.7m³/h | 6.1kw~62kw | 18kw | +10~-30℃ | 518*282*363 |
| 6STW-3200-TWM-200 | 32HP | 127.8m³/h | 7.3kw~74kw | 22.5kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| 6STW-4000-TWM-200 | 40HP | 151.8m³/h | 9.7kw~96kw | 29kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| 6STW-5000-TWM-200 | 50HP | 182.2m³/h | / | 36.7kw | +10~-30℃ | 748*356*448 |
E hlokometsoe: Yuniti e kolobisang ntle le Refrigerant, Ha yuniti e kentswe tshebetsong, refrigerant e entelwa ke ditekgeniki tsa profeshenale
Melemo
◆ Sebopeho se bonolo ka mofuta o otlolohileng, se bonolo ho se kenya le ho se hlokomela.
◆ Ho amohela likarolo tsa lets'oao le tummeng lefatšeng ka bophara likarolong tsa pneumatic, likarolo tsa motlakase le likarolo tsa ts'ebetso.
◆ Krenke e habeli e nang le kgatello e phahameng ho laola ho buleha le ho kwala ha die.
◆ Ho matha ka mokhoa o phahameng oa ho iketsetsa le ho etsa kelello, ha ho na tšilafalo
◆ Kenya sehokelo ho hokela le se tsamaisang moya, se ka hokahanang ka kotloloho le mochini o tlatsang.
Likarolo tsa bohlokoa
Kopo
Sebopeho sa Sehlahisoa














