Mofuta oa Moralo o Hlahisitsoeng oa Karolo ea ho Koenya Mouoane oa Mofuta oa ho Koenya Mouoane oa ...
Boemo ba Khoebo
Tlhaloso ea Sehlahisoa
<
| Mohlala oa Sehlahisoa | Phapanyetsano ea mocheso e tloaelehileng (kw) | Fan ea Shaft | Phallo m³/h | Matla (kw) | Boima ba lipalangoang | |||
| Phallo ea moea m³/h | Matla a le mong (kw) | Nomoro | ||||||
| ZFS-390 | 390kw | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2050 | 4350 |
| ZFS-430 | 430KW | 12 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2190 | 4950 |
| ZFS-465 | 465KW | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2270 | 5200 |
| ZFS-500 | 500KW | 11 | 4.00 | 1 | 70 | 1.50 | 2450 | 5350 |
| ZFS-600 | 600KW | 22 | 5.50 | 1 | 70 | 1.50 | 2700 | 6100 |
| ZFS-650 | 650KW | 22 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2860 | 6200 |
| ZFS-700 | 700KW | 19 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2870 | 6300 |
| ZFS-800 | 800KW | 22 | 7.50 | 1 | 100 | 4.00 | 3360 | 7150 |
| ZFS-700 | 700KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3160 | 7300 |
| ZFS-800 | 800KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3560 | 8500 |
| ZFS-900 | 900KW | 32 | 5.50 | 2 | 90 | 3.00 | 3780 | 9050 |
| ZFS-1000 | 1000KW | 31 | 5.50 | 2 | 120 | 4.00 | 4000 | 9700 |
| ZFS-1150 | 1150KW | 35 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4485 | 10600 |
| ZFS-1280 | 1280KW | 42 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4736 | 11560 |
| ZFS-1490 | 1490KW | 47 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5513 | 13800 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 45 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5698 | 13900 |
| ZFS-1050 | 1050KW | 31 | 4.00 | 3 | 150 | 4.00 | 4515 | 11200 |
| ZFS-1260 | 1260KW | 38 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5166 | 11850 |
| ZFS-1480 | 1480KW | 52 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5950 | 13900 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 58 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6129 | 14850 |
| ZFS-1750 | 1750KW | 66 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6860 | 16200 |
| ZFS-2000 | 2000KW | 75 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 7840 | 17800 |
| ZFS-2200 | 2200KW | 78 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 8096 | 19500 |
| ZFS-3000 | 3000KW | 94 | 11 | 3 | 320 | 2*4.0 | 10950 | 24750 |
Melemo
1. Bokgoni bo phahameng ba phapanyetsano ya mocheso: Mochini o sebetsang hantle wa phapanyetsano ya mocheso o amohela moralo o ikgethang wa phetisetso ya mocheso, mme bokgoni ba phapanyetsano ya mocheso wa morao pakeng tsa moya le metsi mahlakoreng a ka hare le a ka ntle a koili bo fihlellwa.
2, sistimi e tšepahalang ea ho khanna: ts'ebeliso ea enjene e koetsoeng ka botlalo, e na le bokhoni bo itseng ba ho jara boima bo feteletseng, le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso.
3, fensetere e sebetsang hantle ea ho kena moea: fensetere e ikhethang ea ho kena moea e nang le likanale tse tharo e ka fokotsa lerōle le sepakapakeng ka katleho ho ea tereing ea metsi.
4, tlhokomelo e bonolo: terei ea metsi e sekametse, e bonolo ho e hloekisa; 'me e ka ntša litšila tereing ea metsi habonolo.
Kopo
1. Ho phodisa ditholwana le meroho pele ho nako, polokelo, polokelo ya sepakapaka se laolwang (polokelo ya CA) le ho omisa ka serame, jj.
2. Ho se kenyeletswe dikgoho le nama, ho di phodisa pele ho nako, ho di hoamisa kapele le ho di boloka ka ho di hoamisa, jj.
3. Lijo tsa leoatleng (Litlhapi le li-shrimp, jj.) ho hoamisa kapele, polokelo le polokelo e tebileng ea ho hoamisa ea -60℃.
4. Sehatsetsi sa lik'hemik'hale.
5. Sesebelisoa sa ho futhumatsa metsi bakeng sa ho futhumatsa moea sebakeng sa mosebetsi, ho sebetsana le likhoho, jj.
6. Pompo ea mocheso e hlahisang metsi a chesang bakeng sa ho tlosa masiba a likhoho, jj.
Haeba o na le thahasello, ka kopo ikopanye le rona, re tla romela tharollo ea ho emisa hang feela
Khetha sehatsetsi se pholileng, Khetha mosebetsi le tšebeletso e ntle















