Refrigeration DD Evaporator bakeng sa polokelo e batang
Boemo ba Khoebo

Tlhaloso ea Sehlahisoa



Mohlala | Ref.Bokgoni | Sebaka sa Pholiso (m²) | Qty | Diameter (mm) | Molumo oa Moea (m3/h) | Khatello (Pa) | Matla (W) | Koele (kw) | Ho ts'oara Terei(kw) | Palo ea li-volts (V) | Boholo ba ho Kena (mm) |
DD-3.0/15 | 3 | 15 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 0.9 | 0.6 | 220/380 | 1200*425*440 |
DD-4.0/22 | 4 | 22 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 1.2 | 0.6 | 220/380 | 1350*425*440 |
DD-6.0/30 | 6 | 30 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 2.5 | 0.8 | 220/380 | 1520*600*560 |
DD-8.0/40 | 8 | 40 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 2.83 | 0.8 | 220/380 | 1520*600*560 |
DD-12.0/60 | 12 | 60 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 4.5 | 1 | 380v | 1820*650*660 |
DD-15.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 6 | 1 | 380v | 1820*650*660 |
DD-20.0/100 | 20 | 100 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 7 | 1.2 | 380v | 2300*650*660 |
DD-24.0/120 | 24 | 120 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 7.7 | 1.4 | 380v | 2720*650*660 |
DD-28.0/140 | 28 | 140 | 4 | Φ500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 9 | 1.5 | 380v | 3120*650*660 |
DD-32.1/160 | 32 | 160 | 4 | Φ500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 10.5 | 2 | 380v | 3520*650*660 |
DD-37.4/200 | 37.4 | 200 | 2 | Φ600 | 2x10000 | 200 | 2x1100 | 12.5 | 2.2 | 380v | 2220*1060*860 |
DD-46.8/250 | 46.8 | 250 | 2 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 14 | 2.2 | 380v | 2720*1060*860 |
DD-56.2/310 | 56.2 | 310 | 3 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 15 | 2.6 | 380v | 3200*1060*860 |
DD-65.6/410 | 65.6 | 410 | 4 | Φ600 | 4x10000 | 200 | 4x1100 | 16 | 2.6 | 380v | 3320*1160*1000 |
Sebopeho
Kamore e batang ea moea o pholileng / li-evaporator tsa DL, DD le DJ series li entsoe ka li-tube tsa koporo le ho phunyeletsa ho etsa flange ea bobeli ea mapheo a aluminium ka mokhoa o phahameng oa ho fetisa mocheso, 'me li-coolers tse sebelisoang ke tse thibelang mongobo, mocheso o tlaase, moea o moholo, lerata le tlaase, ts'ebetso e boreleli le e ka tšeptjoang. Li-tubes tsa tšepe tse sa hloekang tse sebelisetsoang tsamaiso ea serame e chesang e chesang ea motlakase eo mapheo a eona a futhumatsang a kenang ka hare ka hare, 'me nako ea eona ea ho senya e khutšoanyane ebile e sebetsa; Khetla e sebelisoa ka lipoleiti tsa tšepe tsa boleng bo holimo mme ts'ebetso ea ho fafatsa ke ho hanyetsa kutu, ponahalo e boreleli, e ntle, e generos.
DL, DD, le DJ letoto la li-coolers tse emisitsoeng marulelong li ka tsamaellana le li-compressor condensing units tse nang le matla a fapaneng a ho pholisa 'me li ka sebelisoa matlong a polokelo a batang a mocheso o fapaneng e le lisebelisoa tsa sehatsetsi. Letoto la DL le loketse ho boloka mocheso oa 0 ° C. Ho boloka ho pholile ho ka ba teng bakeng sa litholoana le meroho, mahe le lihlopha tse ling tsa DD li sebetsa ho polokelo e batang eo mocheso oa eona o ka bang-18 ° C bakeng sa ho boloka nama, tlhapi le lijo tse ling tse leqhoa; Letoto la DJ le loketse -23 ° C ho hatsetsa nama, lihlahisoa tsa metsing.
1. Boemo bo Phahameng ba Tlholisano ea Mouoane oa Moea o Pholisang, Mouoane o pholileng oa Moea
2. Boqapi bo phahameng ba li-coiler: Tube ea koporo e nang le boholo bo bonyenyane
3. Lephegwana la wavy la mofuta o motjha: aluminium, poleiti ya aluminium e tlositsweng le thepa ya magnalium.3.Moetso o motjha wa khetla bakeng sa
4. likhetho: poleiti ea zinki e koahetsoeng ka aluminium, poleiti ea ho penta ea electrostatic le poleiti ea tšepe e sa hloekang ea 304
5. Fan motor: enjene ea rotor e kantle e nang le ts'ebetso e phahameng le matla a tlase.

Lihlahisoa tsa rona



Hobaneng o re khetha






