DJ140 140㎡ polokelo e batang ea mocheso o tlase evaporator
Boemo ba Khoebo

Tlhaloso ea Sehlahisoa

DJ140 140㎡ evaporator e batang ea polokelo | ||||||||||||
Ref.Capacity (kw) | 23.8 | |||||||||||
Sebaka sa ho Pholisa (m²) | 140 | |||||||||||
Qty | 2 | |||||||||||
Diameter (mm) | Φ600 | |||||||||||
Bolumo ba Moea (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
Khatello (Pa) | 200 | |||||||||||
Matla (W) | 2x1100 | |||||||||||
Oli (kw) | 15 | |||||||||||
Terene ea polokelo ea metsi (kw) | 2.4 | |||||||||||
Motlakase (V) | 220/380 | |||||||||||
Boholo ba Kemiso (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
Lintlha tsa boholo ba ho kenya | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Tube e kenang (φmm) | Trachea e ka morao (φmm) | Peipi ea ho ntša metsi | |
2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 |

Sebopeho


Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona